|  | 
	      
	        |  |  
	        |  |  |  
	        |  |  
	      
                      |  |  
	        | 
	          
	            |  |  
	            | Á¨¼¾(Jensen)»ç´Â 90³â ¿ª»ç¸¦ °¡Áø±â¾÷À¸·Î ÇöÁ¸ÇÏ´Â ¼¼°èÃÖ°íÀÇ ÄÁµ§¼µéÀ»(Jensen,AudioNote,Duelund)»ý»êÇϴ ¾÷üÀÔ´Ï´Ù..¸ðµçÁ¦Ç°µéÀº ¼ö°ø»ý»êµÇ¾î ¿Ïº®ÇÑ Å×½ºÆ®ÈÄ¿¡ Ãâ°íµÇ´Â Á¦Ç°µéÀÔ´Ï´Ù
 
 ±¸¸®È£Àϰú Á¾À̸¦ °°À̰¨ÀºÈÄ¿¡ ¹Ì³×·²¿Î½º(Mineral Wax)¸¦ ½º¸çµé°ÔÇÑÈÄ¿¡ ¸¸µé¾îÁö´Â ¼¼°èÃÖ°í¼öÁØÀÇ inductorÀÔ´Ï´Ù..
 ³·ÀºÀúÇ×°ú ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ½ºÅ²ÀÌÆåÆ®(skin effect)¸¦ °¡Áý´Ï´Ù..
 
 
 ǰÀýµÈ ÄÚÀÏ ºÎǰÁß ÇÊ¿äÇϽŠ¿ë·®ÀÌ ÀÖÀ¸½ÅºÐÀº °Ô½ÃÆÇÀÇ JensenÄÁµ§¼(ÄÚÀÏ) ¿¹¾àÁÖ¹® °Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´ÙÀÇ °øÁö±ÛÀ» Âü°íÇØÁÖ¼¼¿ä.. °¨»çÇÕ´Ï´Ù
 
 Made In DenmarkÁ¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù
 
 
 
| Description | Tol. | Voltage | Dimensions |  
| 0.10 mH | -05/+05 | 100 DC | 050x040 |  
| 0.15 mH | -05/+05 | 100 DC | 050x040 |  
| 0.22 mH | -05/+05 | 100 DC | 054x040 |  
| 0.33 mH | -05/+05 | 100 DC | 056x040 |  
| 0.39 mH | -05/+05 | 100 DC | 058x040 |  
| 0.47 mH | -05/+05 | 100 DC | 061x040 |  
| 0.68 mH | -05/+05 | 100 DC | 062x040 |  
| 0.82mH | -05/+05 | 100 DC | 064x040 |  
| 1.00 mH | -05/+05 | 100 DC | 068x040 |  
| 1.20 mH | -05/+05 | 100 DC | 069x040 |  
| 1.5 mH | -05/+05 | 100 DC | 072x040 |  
| 1.8 mH | -05/+05 | 100 DC | 075x040 |  
| 2.0 mH | -05/+05 | 100 DC | 076x040 |  
| 2.2 mH | -05/+05 | 100 DC | 076x040 |  
| 3.3 mH | -05/+05 | 100 DC | 085x040 |  
| 4.70 mH | -05/+05 | 100 DC | 092x040 |  
 
 |  |  
                      |  |  
	      
	        |  |  
	        | 
	          
	            |  |  
	            | 
			  
			    | µî·ÏµÈ »óǰÆòÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |  |  |  
 
 |